SPIELFREI=SG RWK/TSGH | ||||
5 | PST Trier – SV Gau-Algesheim | _:_ | 14:00 | |
6 | TFC Ludwigshafen – 1. FC Kaiserslautern | _:_ | 14:50 | |
7 | TFC Ludwigshafen – PST Trier | _:_ | 16:20 | |
8 | 1. FC Kaiserslautern – SV Gau-Algesheim | _:_ | 17:10 |
SPIELFREI=TFC / Zeitplan folgt (28.07.) | ||||
9 | SV Gau-Algesheim – PST Trier | _:_ | ||
10 | SG RWK/TSGH – 1. FC Kaiserslautern | _:_ | ||
11 | PST Trier – 1. FC Kaiserslautern | _:_ | ||
12 | SV Gau-Algesheim – SG RWK/TSGH | _:_ |
» Spieltag 4 bei TFC Ludwigshafen – Sonntag, 12. September 2021 |
||||
SPIELFREI=SVGA | ||||
13 | 1. FC Kaiserslautern – TFC Ludwigshafen | _:_ | 10:00 | |
14 | SG RWK/TSGH – PST Trier | _:_ | 10:50 | |
15 | 1. FC Kaiserslautern – PST Trier | _:_ | 12:20 | |
16 | TFC Ludwigshafen – SG RWK/TSGH | _:_ | 13:10 |
Spieltag 5 bei SV Gau-Algesheim – Sonntag, 19. September 2021 |
||||
SPIELFREI=FCK
|
||||
17 | TFC Ludwigshafen – SV Gau-Algesheim | _:_ | 11:00 | |
18 | PST Trier – SG RWK/TSGH | _:_ | 11:50 | |
19 | PST Trier – TFC Ludwigshafen | _:_ | 13:20 | |
20 | SG RWK/TSGH – SV Gau-Algesheim | _:_ | 14:10 |